173.4 m - CL RAMON GALLUD, 81, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
747.6 m - PO. VISTALEGRE, 13, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
765.7 m - AV DIEGO RAMIREZ PASTOR, 22, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
7.6 km - URB.ROCIO DEL MAR BLOQUE F-N 3, Orihuela
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
7.6 km - AV DEL MAR, 9, Los Montesinos
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |