141.1 m - CL JOSÉ MRTEZ RUIZ AZORIN, 12, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
368.4 m - PS VISTALEGRE, 4, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
414.4 m - CL ORIHUELA, 17, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
493.8 m - CL ANTONIO MACHADO, 141, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
747.6 m - PS VISTA ALEGRE, 15, Torrevieja
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |